ব্র্যান্ড নাম: | CASAPPA |
মডেল নম্বর: | KP30.34-A8K9-LMD/MB-KSL/GS/30.22 |
MOQ.: | 1 টুকরা |
মূল্য: | negotiate |
বিতরণ সময়: | 1-2 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
ট্রান্সফার বক্স (পিটিও) এবং তেল পাম্প সমন্বয়ের খুচরা যন্ত্রাংশের বিশদ তালিকা | |||
সংখ্যা | কোড | অংশ নাম | পরিমাণ |
1 | B220301000165 |
আর্ম র্যাক তেল পাম্পA7VO55LRDS/63L-NZB01-S |
1 |
---|---|---|---|
2 | A210204000226 |
নট বোল্টM12x40GB70.1 12.9 |
4 |
3 | A210401000002 |
ওয়াশিং মেশিন12GB93 |
4 |
4 | A210608000320 |
ও রিং১২৫x৩.৫৫ জিবি৩৪৫২।1 |
1 |
5 | 10234443 |
ট্রান্সফার কেস/পিটিও | 1 |
6 | A210609000015 |
ও রিং১৬৫x৩.৫৫ জিবি৩৪৫২।1 |
2 |
7 | A210110000078 |
স্ক্রুM20×65GB5783 |
4 |
8 | A210401000006 |
ওয়াশিং মেশিন20GB93 | 8 |
9 | B220304000083 |
প্রধান তেল পাম্প A11VLO190LRDU2 | 2 |
10 | A210401000004 |
ওয়াশিং মেশিন16GB93 |
4 |
11 | A210204000195 |
নট বোল্ট M16×40GB70.1 12.9 |
4 |
12 | A210111000233 |
স্ক্রুM20×55GB5783 | 4 |
13 | A210111000101 |
স্ক্রু |
2 |
14 | A210405000001 |
ওয়াশিং মেশিন ১২ জিবি ৯৭1 | 2 |
15 | B220301000403 |
ডাবল গিয়ার পাম্প KP30.34-A8K9-LMD/MB-KSL/GS/30.22 | 1 |
16 | 10809191 |
১৯০/১৯০সংযোজক ফ্ল্যাঞ্জ |
1 |
17 | B221700000011 |
স্প্লাইন হাউজিং | 1 |
18 | A210609000303 |
ও রিং | 1 |
ব্র্যান্ড নাম: | CASAPPA |
মডেল নম্বর: | KP30.34-A8K9-LMD/MB-KSL/GS/30.22 |
MOQ.: | 1 টুকরা |
মূল্য: | negotiate |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | রপ্তানি মান |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
ট্রান্সফার বক্স (পিটিও) এবং তেল পাম্প সমন্বয়ের খুচরা যন্ত্রাংশের বিশদ তালিকা | |||
সংখ্যা | কোড | অংশ নাম | পরিমাণ |
1 | B220301000165 |
আর্ম র্যাক তেল পাম্পA7VO55LRDS/63L-NZB01-S |
1 |
---|---|---|---|
2 | A210204000226 |
নট বোল্টM12x40GB70.1 12.9 |
4 |
3 | A210401000002 |
ওয়াশিং মেশিন12GB93 |
4 |
4 | A210608000320 |
ও রিং১২৫x৩.৫৫ জিবি৩৪৫২।1 |
1 |
5 | 10234443 |
ট্রান্সফার কেস/পিটিও | 1 |
6 | A210609000015 |
ও রিং১৬৫x৩.৫৫ জিবি৩৪৫২।1 |
2 |
7 | A210110000078 |
স্ক্রুM20×65GB5783 |
4 |
8 | A210401000006 |
ওয়াশিং মেশিন20GB93 | 8 |
9 | B220304000083 |
প্রধান তেল পাম্প A11VLO190LRDU2 | 2 |
10 | A210401000004 |
ওয়াশিং মেশিন16GB93 |
4 |
11 | A210204000195 |
নট বোল্ট M16×40GB70.1 12.9 |
4 |
12 | A210111000233 |
স্ক্রুM20×55GB5783 | 4 |
13 | A210111000101 |
স্ক্রু |
2 |
14 | A210405000001 |
ওয়াশিং মেশিন ১২ জিবি ৯৭1 | 2 |
15 | B220301000403 |
ডাবল গিয়ার পাম্প KP30.34-A8K9-LMD/MB-KSL/GS/30.22 | 1 |
16 | 10809191 |
১৯০/১৯০সংযোজক ফ্ল্যাঞ্জ |
1 |
17 | B221700000011 |
স্প্লাইন হাউজিং | 1 |
18 | A210609000303 |
ও রিং | 1 |