| ব্র্যান্ড নাম: | SANY |
| মডেল নম্বর: | A820202000079 |
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | negotiate |
| বিতরণ সময়: | 1-2 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
![]()
| সানি হেভি ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানির কংক্রিট পাম্প মিশ্রণ ইউনিটের অংশের তালিকা | |||
| সংখ্যা | কোড | অংশের নাম | পরিমাণ |
| 6 | A210401000002 | ওয়াশিং মেশিন | 24 |
| 8 | 10911841 | সিলিং রিটেনার রিং | 2 |
| 9 | A820201000242 | চাপের রিং | 2 |
| 10 | A210204000115 | স্ক্রু M5 × 12GB70.1 | 12 |
| 11 | A820606010164 | রাবার প্লাগ | 12 |
| 12 | A820202000079 | শ্যাফ্ট স্লিভ | 2 |
| 13 | A210204000152 | স্ক্রু M5 × 8GB70.1 | 4 |
| 14 | A210609000150 | O-ring 46.2 × 2.65GB3452.1 | 2 |
| 15 | A230101000007 | J আকৃতির ধুলো রিং | 2 |
| 16 | A820203000031 | সিলিং কভার | 2 |
| 17 | A230101000034 | সিলিং রিং B60 × পঁচিশ × 12GB9877.1 | 2 |
| 18 | A210111000088 | বোল্ট | 8 |
| 19 | A210609000013 | ও-রিং 150 × 3.55GB3452.1 | 2 |
| 20 | A230101000016 | সিলিং রিং | 2 |
| 21 | 12964137 | লেয়ারিং সিট | 2 |
| 23 | A820202002331 | ব্যাকিং রিং | 2 |
| 24 | A210601006210 | রোলিং লেয়ার 6210GB276 | 1 |
| 25 | 24000579 | 50GB894 এর আটকানো রিং।1 | 1 |
| 26 | A820606020004 | সিলিং গ্যাসলেট | 2 |
| 27 | A820203000030 | সিলিং শেষ কভার | 1 |
| 28 | A820608000017 | ফিল্টার রিং | 1 |
| 29 | A210204000147 | স্ক্রু M8 × 20GB70.1 | 12 |
| 30 | 11266830 | জলরোধী ডিস্ক | 1 |
| 31 | 12964141 | মোটর সিট | 1 |
| 32 | A210111000040 | বোল্ট | 8 |
| 33 | A220501000080 | পিস্টন মোটর | 1 |
| 34 | A210204000017 | স্ক্রু | 12 |
| 40 | A820606020008 | সিলিং গ্যাসলেট | 2 |
| 41 | A820202000027 | স্প্লিনের আস্তিন | 1 |
| 43 | A210204000022 | স্ক্রু | 6 |
| 44 | A210204000019 | স্ক্রু M12 × 20GB70.1 | 2 |
| ব্র্যান্ড নাম: | SANY |
| মডেল নম্বর: | A820202000079 |
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | negotiate |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | রপ্তানি মান |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
![]()
| সানি হেভি ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানির কংক্রিট পাম্প মিশ্রণ ইউনিটের অংশের তালিকা | |||
| সংখ্যা | কোড | অংশের নাম | পরিমাণ |
| 6 | A210401000002 | ওয়াশিং মেশিন | 24 |
| 8 | 10911841 | সিলিং রিটেনার রিং | 2 |
| 9 | A820201000242 | চাপের রিং | 2 |
| 10 | A210204000115 | স্ক্রু M5 × 12GB70.1 | 12 |
| 11 | A820606010164 | রাবার প্লাগ | 12 |
| 12 | A820202000079 | শ্যাফ্ট স্লিভ | 2 |
| 13 | A210204000152 | স্ক্রু M5 × 8GB70.1 | 4 |
| 14 | A210609000150 | O-ring 46.2 × 2.65GB3452.1 | 2 |
| 15 | A230101000007 | J আকৃতির ধুলো রিং | 2 |
| 16 | A820203000031 | সিলিং কভার | 2 |
| 17 | A230101000034 | সিলিং রিং B60 × পঁচিশ × 12GB9877.1 | 2 |
| 18 | A210111000088 | বোল্ট | 8 |
| 19 | A210609000013 | ও-রিং 150 × 3.55GB3452.1 | 2 |
| 20 | A230101000016 | সিলিং রিং | 2 |
| 21 | 12964137 | লেয়ারিং সিট | 2 |
| 23 | A820202002331 | ব্যাকিং রিং | 2 |
| 24 | A210601006210 | রোলিং লেয়ার 6210GB276 | 1 |
| 25 | 24000579 | 50GB894 এর আটকানো রিং।1 | 1 |
| 26 | A820606020004 | সিলিং গ্যাসলেট | 2 |
| 27 | A820203000030 | সিলিং শেষ কভার | 1 |
| 28 | A820608000017 | ফিল্টার রিং | 1 |
| 29 | A210204000147 | স্ক্রু M8 × 20GB70.1 | 12 |
| 30 | 11266830 | জলরোধী ডিস্ক | 1 |
| 31 | 12964141 | মোটর সিট | 1 |
| 32 | A210111000040 | বোল্ট | 8 |
| 33 | A220501000080 | পিস্টন মোটর | 1 |
| 34 | A210204000017 | স্ক্রু | 12 |
| 40 | A820606020008 | সিলিং গ্যাসলেট | 2 |
| 41 | A820202000027 | স্প্লিনের আস্তিন | 1 |
| 43 | A210204000022 | স্ক্রু | 6 |
| 44 | A210204000019 | স্ক্রু M12 × 20GB70.1 | 2 |