ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
মডেল নম্বর: | V1FS300GBN |
MOQ.: | 10piece |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | 1days |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T |
সিরিয়াল নম্বর | কোড | কোড | নাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 001401300A0600000 | আলোড়নকারী ডিভাইস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 001401300A0300000 | আস্তরণের প্লেট ডিভাইস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 001401300A0500000 | সংক্রমণ ডিভাইস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 001401300A0400000 | শ্যাফ্ট এন্ড ডিভাইস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1040300210 | জিবি/টি 96.1-2002 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1040300063 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1040000288 | জিবি/টি 5783-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1040200107 | জিবি/টি 6170-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1040300060 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1040300048 | জিবি/টি 97.1-2002 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1040000118 | জিবি/টি 5783-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 001401127A1000C00 | জংশন বাক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 001401300B0800000 | ব্লেন্ডার কভার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 001401300A0000001 | রাবার মাদুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 001401300A0100000 | মিক্সার হাউজিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 001401200A0700000 | লুব্রিকেটিং ডিভাইস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 001401200A1000000 | তেল পাম্প গার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 001401300A0200000 | স্রাব দরজা ডিভাইস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1040000267 | জিবি/টি 5783-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 001401300A0110000 | সিলিন্ডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1040500054 | জিবি/টি 91-2000 | পিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1040500168 | জিবি/টি 882-2008 | পিন শ্যাফ্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1040300106 | জিবি/টি 97.1-2002 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1040500017 | জিবি/টি 882-1986 | পিন শ্যাফ্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1040500065 | জিবি/টি 91-2000 | পিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 001401200A0103100 | আউটরিগার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1040100421 | জিবি/টি 70.3-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 001401200A0103002 | রাবার মাদুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 001401300A0103200 | পেডাল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1031000017 | জেবি/টি 8108.2-1999 | চেইন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 001401300A0104000 | মুডগার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1040100069 | জিবি/টি 70.1-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1040300063 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 001401200A0100012 | বাঁকা সিলিং স্ট্রিপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 001401300A0100013 | প্রতিস্থাপনযোগ্য সিলিং স্ট্রিপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1040600136 | জিবি/টি 1096-2003 | ফ্ল্যাট কী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 001401200A0201005 | অ্যাক্সেল হেড খ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 001401200A0201003 | প্লেট টিপুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1040300067 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1040001574 | জিবি/টি 5782-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1040000267 | জিবি/টি 5783-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1040000216 | জিবি/টি 5783-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1040200096 | জিবি/টি 6170-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 001401200A0200001 | প্রক্সিমিটি সুইচ মাউন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1020500697 | প্রক্সিমিটি সুইচ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 001401200A0200006 | সংযোগকারী মাধ্যমে শেষ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1011300024 | জলবাহী শক্তি ইউনিট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1040001103 | জিবি/টি 5782-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1040200362 | জিবি/টি 41-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1040300063 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1040300066 | জিবি/টি 97.1-2002 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1140212909 | জেবি/টি 8727-2004 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1140212910 | জেবি/টি 8727-2004 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 001401200A0200005 | পিন শ্যাফ্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1040100115 | জিবি/টি 70.1-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1040300062 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 001401200A0200004 | কার্ড প্লেট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 001401200A1100000 | জলবাহী সিলিন্ডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1040300054 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 001401200A0200002 | সুইং আর্ম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1040200364 | জিবি/টি 41-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1040100235 | জিবি/টি 70.1-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 001401200A0201001 | অ্যাক্সেল হেড ক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1040001573 | জিবি/টি 5782-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1040300028 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1081000085 | জেবি/টি 982-1977 | সম্মিলিত সিলিং গ্যাসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1040200366 | জিবি/টি 6170-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1050200488 | জিবি/টি 7810-1995 | স্কয়ার ব্লক সহ ভারবহন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 001401300A0201100 | স্রাব দরজা শরীর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 001401200A0201007 | দরজা লাইনার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1040100753 | জিবি/টি 70.3-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1040300053 | জিবি/টি 97.1-2002 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1040300041 | জিবি/টি 97.1-2002 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1040200096 | জিবি/টি 6170-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1040000101 | জিবি/টি 5783-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1040600137 | জিবি/টি 1096-2003 | ফ্ল্যাট কী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1020004309 | মোটর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1030400238 | কাপলিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1019802935 | প্রধান পাম্প বডি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1019802936 | পাম্প আসন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1010001016 | গিয়ার পাম্প | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1999901984 | তেল ড্রাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1010500182 | ফিল্টার উপাদান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1010201004 | পিস্টন সিলিন্ডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1010201005 | পিস্টন রড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1019802937 | হ্যান্ড পাম্প বডি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1019802938 | ম্যানুয়াল হ্যান্ডেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1010303404 | ম্যানুয়াল বিপরীত ভালভ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1019802939 | শ্বাস প্রশ্বাসের কভার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1019802940 | এক ইঞ্চি প্লাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1019802941 | তেল আয়না | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1010303405 | ত্রাণ ভালভ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1010303406 | সোলেনয়েড ভালভ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1019900681 | চাপ গেজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1019900682 | তরল বিচ্ছেদ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1010303407 | গ্লোব ভালভ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 001401200A0300001 | শেষ লাইনার ক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 001401200A0300002 | শেষ লাইনার খ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 001401200A0300003 | শেষ লাইনার গ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 001401200A0300004 | শেষ লাইনার d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 001401200A0300005 | আর্ক আস্তরণের প্লেট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 001401200A0300006 | ঝোঁক আর্ক লাইনার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 001401200A0300007 | ছোট আর্ক লাইনার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1040100477 | জিবি/টি 70.3-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1040300041 | জিবি/টি 97.1-2002 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1040200288 | জিবি/টি 923-1988 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 001401200A0400001 | স্টাফি কভার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1054300014 | জেবি/টি 7919.2-1999 অ্যাডাপ্টার হাতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1050200489 | জিবি/টি 288-1994 বিয়ারিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1081001598 | জিবি/টি 13871-1992 রোটারি শ্যাফ্ট লিপ সিল রিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 001401200A0400002 | ভারবহন আবাসন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 001401200A0400003 | সীমাবদ্ধ হাতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1040100368 | জিবি/টি 78-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 001401200A0400004 | ট্রানজিশন ফ্ল্যাঞ্জ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 001401300A0400005 | স্পিন্ডল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 001401200A0400006 | অভ্যন্তরীণ বর্গাকার গর্ত প্রতিরক্ষামূলক রিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 001401200B0400007 | শ্যাফ্ট শেষ প্রতিরক্ষামূলক রিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1040100154 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 001401200A0400008 | সিলিং প্রেস রিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 001401200A0400009 | রাবার সিলিং রিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 001401200A0400010 | অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যাড ক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 001401200A0400011 | রোটারি হাব | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1081001599 | জেবি/টি 8293.1-1999 ভাসমান সিল রিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1081001600 | জেবি/টি 8293.1-1999 হে কলার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1081001601 | জিবি/টি 13871-1992 রোটারি শ্যাফ্ট লিপ সিল রিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 001401200A0400012 | স্লাইডিং হাব | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 001401200A0400013 | বুশিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 001401200A0400014 | কভার মাধ্যমে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1081001602 | ডাবল-মুখের কঙ্কাল তেল সিল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1040100054 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1040300054 | জিবি/টি 93-1987 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 001401200A0400015 | অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যাড খ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 001401200A0400016 | অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যাড φ 205 × φ 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1040100235 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1040100098 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1040300065 | জিবি/টি 93-1987 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 001401200A0400017 | ইউ-আকৃতির সিল 200 × 220 × 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1040100094 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1040100122 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1040300063 | জিবি/টি 93-1987 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1040300067 | জিবি/টি 93-1987 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 001401200A0501001 | স্প্রকেট ক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1031000156 | জিবি/টি 1243-1997 ডাবল সারি রোলার চেইন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 001401200A0501002 | স্প্রকেট খ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 001401200A0500001 | স্প্লাইন শ্যাফ্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1040600173 | জিবি/টি 1096-2003 ফ্ল্যাট কী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1040101020 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1040300065 | জিবি/টি 93-1987 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1030200688 | হ্রাসকারী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1040300052 | জিবি/টি 97.1-2002 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1040200110 | জিবি/টি 6170-2000 বাদাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 001401300A0500002 | রেডুসার পুলি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1020000153 | বৈদ্যুতিক মোটর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 001401300A0500003 | মোটর পুলি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 001401300A0503000 | মোটর সিট প্লেট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1040200096 | জিবি/টি 6170-2000 বাদাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1040100380 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 001401200A0504000 | সমর্থন রড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 001401300A0502000 | পুলি কাফন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1040100235 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1040200113 | জিবি/টি 6170-2000 বাদাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1040100520 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1040300068 | জিবি/টি 93-1987 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1040100387 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1030400125 | কাপলিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 001401200A0500005 | ট্রানজিশন ফ্ল্যাঞ্জ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1040100465 | জিবি/টি 70.1-2000 স্ক্রু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1040300054 | জিবি/টি 93-1987 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1040300041 | জিবি/টি 97.1-2002 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1031000230 | জিবি/টি 11544-1997 সংকীর্ণ ভি-বেল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 001401200A0500004 | মোটর সিট প্লেট পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1040000089 | জিবি/টি 5782-2000 বোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1040300106 | জিবি/টি 97.1-2002 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1040300038 | জিবি/টি 93-1987 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1040200097 | জিবি/টি 6170-2000 বাদাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1030200689 | হ্রাসকারী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1040200102 | জিবি/টি 6170-2000 বাদাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1040300049 | জিবি/টি 93-1987 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1040300050 | জিবি/টি 97.1-2002 ওয়াশার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1040500309 | জিবি/টি 91-2000 পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1040500676 | জিবি/টি 882-1986 পিন শ্যাফ্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 001401200A0505000 | উপরের কাফন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 001401200A0506000 | স্প্রকেট প্রতিরক্ষামূলক কভার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 001401200A0601002 | ফিড বুম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 001401200A0601001 | সাইড ফিড ফিতা ব্লেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 001401200A0602001 | ফিতা ফিতা ব্লেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 001401200A0601003 | প্লেট টিপুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1040001579 | জিবি/টি 5785-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1040200756 | জিবি/টি 6176-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1040300065 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 001401200A0605001 | সাইড ফিড ব্লেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 001401200A0605002 | আর্ম ফিড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 001401200A0605003 | প্লেট টিপুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1040001580 | জিবি/টি 5785-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 001401200A0606001 | ফিড ব্লেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 001401200A0603002 | রিটার্ন বুম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 001401200A0603001 | রিবন ব্লেড রিটার্ন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 001401200A0604001 | সাইড রিটার্ন ফিতা ব্লেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 001401200A0607001 | রিটার্ন ব্লেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 001401200A0607002 | ফেরত ফেরত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 001401200A0608001 | সাইড রিটার্ন ব্লেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1040000502 | জিবি/টি 5782-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1040300038 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1040200097 | জিবি/টি 6170-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 001401300A0600001 | লকিং আসন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1040001395 | জিবি/টি 70.1-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1040300067 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1040200113 | জিবি/টি 6170-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1080000008 | জেবি/টি 7940.2-1995 | তেল কাপ 45 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1089900407 | এসকেএফ লুব্রিকেশন ইউনিট সমাবেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1081200167 | মাখন অগ্রভাগ ধুলা ক্যাপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1080000007 | জেবি/টি 7940.1-1995 | তেল কাপ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1040001272 | জিবি/টি 5782-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1040300060 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1040300048 | জিবি/টি 97.1-2002 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1040200107 | জিবি/টি 6170-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1040000689 | জিবি/টি 5782-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1040200192 | জিবি/টি 6170-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1040300063 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1040001576 | জিবি/টি 5782-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1029903677 | লাইন কার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1990200309 | নাইলন কেবলের সম্পর্ক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1029903678 | লাইন কার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1029903679 | লাইন কার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1010000553 | বৈদ্যুতিক পাম্প | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1140104159 | টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1010302084 | সুরক্ষা ভালভ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1019900357 | পাম্প কোর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1040300672 | সিলিং রিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1080400122 | চিপ বিতরণকারী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1019900358 | চাপ গেজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1040300673 | চাপ গেজ গ্যাসকেট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1140104160 | চাপ গেজ সংযোগকারী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1040300546 | গসকেট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1140104161 | নমন জয়েন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1080400055 | সোজা রাইজিং কোর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1080400054 | থ্রেডেড পাইপ হাতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1010600312 | ফিল্টার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1140103613 | ট্রানজিশন জয়েন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1140212911 | তেল পাইপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1140103615 | সরাসরি মাথা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1010300639 | একমুখী ভালভ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 001401300B0810000 | ব্লেন্ডার কভার বডি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1040200107 | জিবি/টি 6170-2000 | বাদাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1040300060 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1020500698 | সীমা সুইচ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1040100256 | জিবি/টি 818-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 001401200A0505005 | ইউ-আকৃতির হ্যান্ডেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1040300062 | জিবি/টি 93-1987 | গসকেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1040100058 | জিবি/টি 70.1-2000 | বোল্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 001401200A0803001 | এমবসড হ্যান্ডেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 001401200A0803002 | সংক্ষেপণ বাদাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
