ব্র্যান্ড নাম: | SANY |
মডেল নম্বর: | SY5310THB40B 46 |
MOQ.: | 1 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | 25 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
পাম্প ট্রাক পরামিতি তথ্য | |
চ্যাসি মডেল | বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস 3341 |
হুইলবেস (মিমি) | 2020+4280+1350 |
সর্বোচ্চ ইঞ্জিন শক্তি kW/(r/min) | 300/1800 |
ইঞ্জিন মডেল | OM501LA.Ⅲ/17 |
যানবাহনের ভর (কেজি) | 32800 |
পুরো গাড়ির সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) মিমি | 11750*2500*3970 |
কংক্রিটের তাত্ত্বিক আয়তন (নিম্ন চাপ/উচ্চ চাপ)(m3/ঘণ্টা) | 170/120 |
তাত্ত্বিক পাম্পিং চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ)(এমপিএ) | 8.3/12 |
হাইড্রোলিক সিস্টেমের ধরন | ওপেন সিস্টেম, ডুয়াল A11VLO190 প্রধান তেল পাম্প |
ডেলিভারি সিলিন্ডার | 260*2145 |
বুমের উল্লম্ব উচ্চতা(মি) | 46 |
বুমের অনুভূমিক দৈর্ঘ্য(মি) | 41 |
চাকরী শেষে | 10 বছরেরও বেশি পেশাদার পরিষেবা প্রকৌশলী বিনামূল্যে অনলাইন সমর্থন, ভিডিও সমর্থন!আনুষঙ্গিক সমর্থন! |
ব্র্যান্ড নাম: | SANY |
মডেল নম্বর: | SY5310THB40B 46 |
MOQ.: | 1 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
পাম্প ট্রাক পরামিতি তথ্য | |
চ্যাসি মডেল | বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস 3341 |
হুইলবেস (মিমি) | 2020+4280+1350 |
সর্বোচ্চ ইঞ্জিন শক্তি kW/(r/min) | 300/1800 |
ইঞ্জিন মডেল | OM501LA.Ⅲ/17 |
যানবাহনের ভর (কেজি) | 32800 |
পুরো গাড়ির সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) মিমি | 11750*2500*3970 |
কংক্রিটের তাত্ত্বিক আয়তন (নিম্ন চাপ/উচ্চ চাপ)(m3/ঘণ্টা) | 170/120 |
তাত্ত্বিক পাম্পিং চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ)(এমপিএ) | 8.3/12 |
হাইড্রোলিক সিস্টেমের ধরন | ওপেন সিস্টেম, ডুয়াল A11VLO190 প্রধান তেল পাম্প |
ডেলিভারি সিলিন্ডার | 260*2145 |
বুমের উল্লম্ব উচ্চতা(মি) | 46 |
বুমের অনুভূমিক দৈর্ঘ্য(মি) | 41 |
চাকরী শেষে | 10 বছরেরও বেশি পেশাদার পরিষেবা প্রকৌশলী বিনামূল্যে অনলাইন সমর্থন, ভিডিও সমর্থন!আনুষঙ্গিক সমর্থন! |