|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| মডেল নম্বর: | SC200/200G 0-70m/মিনিট |
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | negotiate |
| বিতরণ সময়: | 25-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
SC200/200G 0-70m/min নির্মাণ হোল্ডার
পণ্যের বর্ণনাঃ
এই এসসি২০০/২০০জি উচ্চ গতির আরোহণ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তিনটি মোটর একটি কাউন্টার ওজন সিস্টেমের পরিবর্তে সরাসরি ড্রাইভ সরবরাহ করে।সরাসরি ড্রাইভ মসৃণ অপারেশন এবং দ্রুত এবং সস্তা উত্তোলন আরোহণ সক্ষম
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| না, না। | পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার | নোট |
| 1 | নামমাত্র লোড | কেজি | ২ x ২০০০ | ডাবল কেজ |
| 2 | ইনস্টল/বিচ্ছিন্ন করুন নামমাত্র লোড | কেজি | 2 x 1000 | ডাবল কেজ |
| 3 | উত্তোলনের গতি | m/min | ০-৭০ | রিডাক্টর রেসিও 1:16 |
| 4 | সর্বোচ্চ উচ্চতা | m | 600 | |
| 5 | খাঁচা মাত্রা ((LXW) | m x m | ৩x১.৫/৩.২x১5 | |
| 6 | ভিত্তি এবং খাঁচা তল মধ্যে দূরত্ব | m | 0.46 | |
| 7 | অ্যাঙ্কর এর মধ্যে দূরত্ব | m | ≤9 | |
| 8 | ফ্রি এন্ড উচ্চতা | m | ≤9 | |
| 9 | পাওয়ার সাপ্লাই | V | ৩৮০ ভোল্ট ± ৫% | |
| 10 | মোটর শক্তি | kw | ২x৩x১১ | JC=২৫% |
| 11 | নামমাত্র বর্তমান | এ | ২x৩x২৪ | |
| 12 | নিরাপত্তা ডিভাইসের মডেল | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| মডেল নম্বর: | SC200/200G 0-70m/মিনিট |
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | negotiate |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | রপ্তানি মান |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
SC200/200G 0-70m/min নির্মাণ হোল্ডার
পণ্যের বর্ণনাঃ
এই এসসি২০০/২০০জি উচ্চ গতির আরোহণ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তিনটি মোটর একটি কাউন্টার ওজন সিস্টেমের পরিবর্তে সরাসরি ড্রাইভ সরবরাহ করে।সরাসরি ড্রাইভ মসৃণ অপারেশন এবং দ্রুত এবং সস্তা উত্তোলন আরোহণ সক্ষম
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| না, না। | পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার | নোট |
| 1 | নামমাত্র লোড | কেজি | ২ x ২০০০ | ডাবল কেজ |
| 2 | ইনস্টল/বিচ্ছিন্ন করুন নামমাত্র লোড | কেজি | 2 x 1000 | ডাবল কেজ |
| 3 | উত্তোলনের গতি | m/min | ০-৭০ | রিডাক্টর রেসিও 1:16 |
| 4 | সর্বোচ্চ উচ্চতা | m | 600 | |
| 5 | খাঁচা মাত্রা ((LXW) | m x m | ৩x১.৫/৩.২x১5 | |
| 6 | ভিত্তি এবং খাঁচা তল মধ্যে দূরত্ব | m | 0.46 | |
| 7 | অ্যাঙ্কর এর মধ্যে দূরত্ব | m | ≤9 | |
| 8 | ফ্রি এন্ড উচ্চতা | m | ≤9 | |
| 9 | পাওয়ার সাপ্লাই | V | ৩৮০ ভোল্ট ± ৫% | |
| 10 | মোটর শক্তি | kw | ২x৩x১১ | JC=২৫% |
| 11 | নামমাত্র বর্তমান | এ | ২x৩x২৪ | |
| 12 | নিরাপত্তা ডিভাইসের মডেল | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()